02/07/2024 0 Kommentare
Ergebnis der Ältestenwahl vom 3.11.2019
Ergebnis der Ältestenwahl vom 3.11.2019
Ergebnis der Ältestenwahl vom 3.11.2019
# Neuigkeiten aus der Gemeinde
Veröffentlicht am Sonntag, 3. November 2019 18:00
Ergebnis der Ältestenwahl vom 3.11.2019
Vorläufiges Endergebnis
Als Älteste wurden nachfolgend gewählt:
---------------------------------------- | ----------- |
Name | Stimmen |
---|---|
---------------------------------------- | ----------- |
Langer, Jan | 214 |
Einert, Katharina | 211 |
Gingold, Melanie | 173 |
Witten, Astrid | 170 |
Sachse, Markus (J) | 156 |
Schumann, Hildegard | 155 |
---------------------------------------- | ----------- |
Als Ersatzälteste wurden nachfolgend gewählt:
---------------------------------------- | ----------- |
Name | Stimmen |
---------------------------------------- | ----------- |
Reitemeier, Anke | 107 |
Figge, Jutta | 100 |
Krenz, Birke | 95 |
---------------------------------------- | ----------- |
Kommentare